中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司國家玉米育種創(chuàng)新基地建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)公告
作者:本站編輯 來源:原創(chuàng) 發(fā)布日期:2017-11-16 瀏覽次數(shù):
中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總公司受中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司的委托,就國家玉米育種創(chuàng)新基地建設(shè)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:CTEC2017B115)組織采購,評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)結(jié)果如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目編號:CTEC2017B115
項(xiàng)目名稱:中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司國家玉米育種創(chuàng)新基地建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目聯(lián)系人:國穎
聯(lián)系方式:010-85143631
二、采購人信息
采購人名稱:中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司
采購人地址:北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路16號全國農(nóng)業(yè)展覽館文化產(chǎn)業(yè)樓
采購人聯(lián)系方式:劉老師 010-56342127
三、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期
項(xiàng)目用途:國家玉米育種創(chuàng)新基地建設(shè)。
簡要技術(shù)要求:基因分析儀:8道全自動毛細(xì)管電泳系統(tǒng),可升級成24道等,詳見招標(biāo)文件。
合同履行日期:自合同簽訂之日起90天內(nèi)交付。
四、采購代理機(jī)構(gòu)信息
采購代理機(jī)構(gòu)全稱:中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總公司
采購代理機(jī)構(gòu)地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展南路5號京朝大廈8層818房,100125
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:國穎 010-85143631
五、中標(biāo)信息
招標(biāo)公告日期:2017年10月20日
中標(biāo)日期:2017年11月15日
總中標(biāo)金額:1138.027萬元(人民幣)
中標(biāo)供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及中標(biāo)金額:
包號 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 聯(lián)系地址 | 中標(biāo)金額(元) |
1 | 北京北方光電有限公司 | 北京市海淀區(qū)紫竹院路81號院3號樓北方地產(chǎn)大廈10層1001室 | ¥4,204,300.00 |
2 | 北京歐北生物科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)天秀路澤宇辦公001室 | ¥3,925,970.00 |
3 | 北京新陽創(chuàng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 北京市朝陽區(qū)北苑路甲13號院2號樓18層2-1805 | ¥3,250,000.00 |
評標(biāo)委員會成員名單:
李建平、呂陽、寧學(xué)貴、李月華、何明輝、陳才良、劉莉
中標(biāo)標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務(wù)要求:
包號 | 品目號 | 中標(biāo)標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 規(guī)格型號 | 單價元 |
1 | 1-1 | 基因分析儀 | 1 | 日本/Life Technologies 3500 | 2310000 |
1-2 | 自動分液儀 | 1 | 美國/BioTek | 216000 | |
1-3 | 臺式冷凍離心機(jī) | 2 | 德國/Eppendorf | 51500 | |
1-4 | 分光光度計 | 1 | 德國/ Eppendorf | 148000 | |
1-5 | 分光光度計 | 1 | 美國/ThermoFisher | 152000 | |
1-6 | PCR擴(kuò)增儀(96孔) | 1 | 美國/BIO-RAD | 90000 | |
1-7 | 實(shí)時熒光定量PCR系統(tǒng) | 1 | 新加坡/Life Technologies | 650000 | |
1-8 | 離心機(jī) | 1 | 德國/ Eppendorf | 150000 | |
1-9 | 移液器 | 1 | 德國/ Eppendorf | 195000 | |
1-10 | 超低溫冰箱(-80℃) | 1 | 青島海爾 | 39000 | |
1-11 | 冰箱(4°C/-21°C) | 1 | 青島海爾 | 13000 | |
1-12 | 2-8℃醫(yī)用冷藏箱 | 4 | 青島海爾 | 25200 | |
1-13 | 零下25℃低溫保存箱 | 3 | 青島海爾 | 12500 | |
2 | 2-1 | 漩渦振蕩器 | 4 | 美國/Scientific Industries Vortex-Genie2 | 4700 |
2-2 | 凝膠成像儀 | 2 | 北京君意東方 | 43200 | |
2-3 | 電泳儀 | 2 | 北京君意東方 | 9600 | |
2-4 | 電子天平 | 1 | 上海、瑞士Precisa | 12100 | |
2-5 | 96孔板離心機(jī) | 1 | 安徽中科中佳 | 20800 | |
2-6 | 高通量組織研磨儀 | 1 | 寧波新芝生物 | 58600 | |
2-7 | SNP檢測系統(tǒng) | 1 | 英國/LGC | 1890000 | |
2-8 | 電泳系統(tǒng) | 1 | 美國/bio-rad | 23200 | |
2-9 | 自動化核酸提取儀 | 1 | 臺灣圓點(diǎn)奈米 | 482000 | |
2-10 | 移液工作站 | 1 | 佛山市德淙 | 465070 | |
2-11 | 金屬浴 | 2 | 杭州博日 | 11000 | |
2-12 | 制冰機(jī) | 1 | 上海知信 | 16500 | |
2-13 | 超凈工作臺 | 1 | 新加坡/ESCO | 77600 | |
2-14 | 通風(fēng)柜 | 2 | 新加坡/ESCO | 86300 | |
2-15 | 實(shí)驗(yàn)臺 | 1 | 北京中升德爾 | 285400 | |
2-16 | 滅菌鍋 | 2 | 上海博迅 | 46000 | |
2-17 | 光照培養(yǎng)箱 | 2 | 上海博迅 | 23800 | |
2-18 | 超純水系統(tǒng) | 1 | 美國默克 | 136100 | |
3 | 3-1 | 育種研究信息管理系統(tǒng) | 1 | 湖南華智水稻生物技術(shù)有限公司 | 500000 |
3-2 | 種子數(shù)粒器 | 2 | 托普云農(nóng) | 20000 | |
3-3 | 測產(chǎn)系統(tǒng) | 3 | 青島普蘭泰克GXC測產(chǎn)系統(tǒng) | 80000 | |
3-4 | 單穗脫粒機(jī) | 2 | 托普云農(nóng)KTY-300 | 20000 | |
3-5 | 作物莖稈強(qiáng)度測定儀 | 2 | 托普云農(nóng)YYD-1B | 30000 | |
3-6 | 氣象站 | 2 | 鐵嶺東升氣象站 | 40000 | |
3-7-1 | 氣吸式播種機(jī) | 2 | 青島普蘭泰克 | 400000 | |
3-7-2 | 氣吸式播種機(jī) | 1 | 法國 Baural | 540000 | |
3-8-1 | 玉米聯(lián)合收割機(jī) | 2 | 春雨4YZP-2C | 140000 | |
3-8-2 | 玉米聯(lián)合收割機(jī) | 1 | 中農(nóng)博遠(yuǎn)4YZ-4C | 230000 | |
3-9 | 拖拉機(jī) | 1 | 東方紅504 | 80000 | |
3-9 | 拖拉機(jī) | 2 | 東方紅904 | 180000 |
服務(wù)要求:滿足招標(biāo)文件要求。
六、其它補(bǔ)充事宜
公告期限為1個工作日。